SEMESTER II / GENAP
| No. | Kode MK | SKS | Mata Kuliah | Kontrak Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA-602 | 3 | Teori Akuntansi | download |
| 2 | MIA-604 | 3 | Corporate Finance | download |
| 3 | MIA-606 | 3 | Teori Investasi dan Pasar Modal | download |
| 4 | MIA-608 | 3 | Seminar Akuntansi Keuangan | download |
| 5 | MIA-610 | 3 | Sistem Akuntansi Pemerintah | download |
| 6 | MIA-612 | 3 | Audit Pengelolaan Keuangan Pemerintah | download |
| 7 | MIA-614 | 3 | Manajemen Keuangan Pemerintah | download |
| 8 | MIA-616 | 3 | Manajemen Pajak | download |
| 9 | MIA-618 | 3 | Corporate Governance | download |
| 10 | MIA-620 | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | download |
| 11 | MIA-622 | 3 | Fiqh Muamalah | download |
| 12 | MIA-624 | 3 | Ekonomi Islam | download |
| 13 | MIA-626 | 3 | Seminar Akuntansi Syariah | download |
SEMESTER III / GANJIL
| No. | Kode MK | SKS | Mata Kuliah | Kontrak Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA-701 | 3 | Akuntansi Keperilakuan | download |
| 2 | MIA-703 | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | download |
| 3 | MIA-705 | 3 | Akuntansi Internasional | download |
| 4 | MIA-707 | 3 | Seminar Pelaporan Keuangan | download |
| 5 | MIA-709 | 3 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | download |
| 6 | MIA-711 | 3 | Manajemen Kinerja Sektor Publik | download |
| 7 | MIA-713 | 3 | Akuntansi Manajemen Lanjutan | download |
| 8 | MIA-715 | 3 | Manajemen Stratejik | download |
| 9 | MIA-717 | 3 | Pasar Modal Syariah | download |
| 10 | MIA-719 | 3 | Lembaga Keuangan Syariah | download |
SEMESTER I / GANJIL
| No. | Kode MK | SKS | Mata Kuliah | Kontrak Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS-601 | 2 | Metodologi Penelitian | download |
| 2 | PPS-603 | 2 | Statistika | download |
| 3 | MIA-603 | 3 | Pemeriksaan Akuntansi | download |
| 4 | MIA-601 | 3 | Sistem Informasi Manajemen | download |
| 5 | MIA-605 | 2 | Metodologi Penelitian untuk Akuntansi | download |
SEMESTER II / GENAP
| No. | Kode MK | SKS | Mata Kuliah | Kontrak Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA-602 | 3 | Teori Akuntansi | download |
| 2 | MIA-604 | 3 | Corporate Finance | download |
| 3 | MIA-606 | 3 | Teori Investasi dan Pasar Modal | download |
| 4 | MIA-608 | 3 | Seminar Akuntansi Keuangan | download |
| 5 | MIA-610 | 3 | Sistem Akuntansi Pemerintah | download |
| 6 | MIA-612 | 3 | Audit Pengelolaan Keuangan Pemerintah | download |
| 7 | MIA-614 | 3 | Manajemen Keuangan Pemerintah | download |
| 8 | MIA-616 | 3 | Manajemen Pajak | download |
| 9 | MIA-618 | 3 | Corporate Governance | download |
| 10 | MIA-620 | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | download |
| 11 | MIA-622 | 3 | Fiqh Muamalah | download |
| 12 | MIA-624 | 3 | Ekonomi Islam | download |
| 13 | MIA-626 | 3 | Seminar Akuntansi Syariah | download |
SEMESTER III / GANJIL
| No. | Kode MK | SKS | Mata Kuliah | Kontrak Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA-701 | 3 | Akuntansi Keperilakuan | download |
| 2 | MIA-703 | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | download |
| 3 | MIA-705 | 3 | Akuntansi Internasional | download |
| 4 | MIA-707 | 3 | Seminar Pelaporan Keuangan | download |
| 5 | MIA-709 | 3 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | download |
| 6 | MIA-711 | 3 | Manajemen Kinerja Sektor Publik | download |
| 7 | MIA-713 | 3 | Akuntansi Manajemen Lanjutan | download |
| 8 | MIA-715 | 3 | Manajemen Stratejik | download |
| 9 | MIA-717 | 3 | Pasar Modal Syariah | download |
| 10 | MIA-719 | 3 | Lembaga Keuangan Syariah | download |